法人向けクレジットカードで重要な項目といえば、「末日締め」であるかどうかです。末日締めにしておいたら経理が楽になります。
現在の月末締め対応の法人向けクレジットカードの一覧がこちらになります。
カードデザイン | 締日 | 支払日 | 還元率 | 年会費 (2年目以降) | 限度額 | 特徴 | |
テックビズカード | 月末 | 翌月27日 | 0.6~1.1% | 無料 (2,200円) | 10~300万円 | ||
オリコ EX Gold for Biz M | 月末 | 翌月27日 | 0.6~1.1% | 無料 (2,200円) | 10~300万円 | ||
オリコビジネスカード | 月末 | 翌月27日 | 0.5~1.0% | 無料 (1,375円) | |||
楽天ビジネスカード | 月末 | 翌月27日 | 1~5% | 2,200円 ※楽天プレミアムカード別途11,000円 | 5~300万円 | 楽天プレミアムカードの小カードとして発行される。利用上限額がプレミアムカードと併用になるので注意する。 | |
NTT ファイナンス Bizカード レギュラー | 月末 | 翌月25日 | 1% | 無料 | 40/60/80万円 | ||
NTT ファイナンス Bizカード ゴールド | 月末 | 翌月25日 | 1% | 10,000円 | 100/150/200万円 | ||
三井住友ビジネスカード for Owners クラシック | 月末 | 翌月26日 | 0.5~2.5% | 1,375円 | 10~150万円 | ||
ゴールド | 月末 | 翌月26日 | 0.5~2.5% | 11,000円 | 50~300万円 | ||
プラチナ | 月末 | 翌月26日 | 0.5~2.5% | 55,000円 | 200~500万円 | ||
ビュー法人カード | 月末 | 翌月20日 | 無し | 500円 | ~200万円 | 原則業歴3年以上で少し厳しい審査。 Suica・Suica定期券・My Suica(記名式)へのチャージ機能。 カード自体にはsuica機能は無いので注意。 |
ビュー法人カードはsuicaにチャージ出来る現状唯一の法人カードです。ネットサービス「えきねっと」を利用して新幹線や特急列車の空席照会や予約ができます。
どれも似たようなスペックのようなカードが並びますが、初期費用を抑えて実績の乏しい設立当初に法人カードを設立を検討している方はテックビズカードの取得をおすすめします。