商品比較
商品名 | コスパ | 税込価格 | 正味量 | その他 |
トップバリュ 食器洗い機用洗剤 | 2.73円 | 295円 | 650g | 5~6人用で6g(汚れ少ないと4.5g) |
マツキヨ 食器洗い機専用洗剤 | 2.54円 | 305円 | 600g | 4~5人用で5g |
フィニッシュパウダー | 4.77円 | 477円 | 900g | 2~4人用で4.5g、5~7人前で9g |
キュキュット 食洗機用 クエン酸効果 つめかえ用 | 4.78円 | 438円 | 550g | 5~7人用で6g |
ジョイ 食洗機用洗剤 除菌 詰め替え 特大 | 4.5円 | 558円 | 930g | 5~6人用で7.5g |
ロケット石鹸 全自動食器洗い機専用洗剤 | 2.45円 | 490円 | 1000g | 4~5人用で5g |
※5人用・通常の汚れで統一してコスパを計算する。
コスパは1回あたりの値段。
価格は2021年1月20日時点
結論
ロケット石鹸の食洗機用洗剤がコスパ良いです。
店の近くにマツキヨかトップバリュがあれば、店舗で買えば良いと思います。コープの食洗機用洗剤も安いようです。
全部洗浄力は問題なかったです。